关于推荐申报奉化区“小而美”苗子企业的通知
各会员:
根据区委、区政府工作部署,决定开展奉化区“小而美”苗子企业申报推荐工作。请各地对照《宁波市奉化区落实“春苗计划”培育“小而美”企业的实施细则》(奉政办发【2019】44号)文件精神,积极推荐符合条件的优秀企业进行申报。现将具体事项通知如下:
一、申报企业条件:
列入“春苗计划”的“小而美”苗子企业必须是创新能力强、科技含量高、市场竞争力强、成长性好的科技型企业,须满足以下五个条件:
1、主导产业符合《国家重点支持的高新技术领域》或《宁波市优势产业与新兴产业投资导向目录》和宁波“246”产业培育方向,产品发展潜力大,有较好的市场前景;重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药、关键基础件、服务型制造和生产性服务业等高成长科技产业领域。
2、企业为在奉化区内注册成立7年内、主营业务收入1亿元以下的独立法人企业,管理制度健全,财务制度健全,研发投入台账资料完整,财务状况及银行信用良好。
3、企业从事研发和相关技术创新活动的研发人员占当年职工总数的比例不低于12%;企业已申请或拥有有效发明专利或者软件著作权,产权清晰。
4、企业注重技术创新,重视研发投入,发生销售2个会计年度以上的企业,上年度研发投入占比不低于企业主营业务收入的5%。
5、企业主营业务突出,成长性好,发生销售2个会计年度以上的企业投产后,上年度主营业务(服务)收入2000万元以下企业近两年主营业务(服务)收入平均增幅达50%以上;上年度主营业务(服务)收入2000万元以上企业近两年主营业务(服务)收入平均增幅达30%以上。
申报材料
被推荐企业如实填报《奉化区“小而美”苗子企业申报
推荐表》,加盖企业公章后,提交所在区域的镇人民政府(街道办事处)、经济开发区管委会审核并出具推荐意见。申报资料一式二份报送至区经信局产业发展科(区政府东大院1115室)。
三、申报时间
截止2019年12月20日上午下班前。
附件:《奉化区“小而美”苗子企业申报推荐表》
联系人:孙毕永 联系电话:13586650878
奉化区“小而美”苗子企业申报推荐表
一、企业基本情况 | ||||||||||||||||||||
企业名称 | 法定代表人 | |||||||||||||||||||
注册日期 | 组织机构代码 | |||||||||||||||||||
经营范围 | 注 册 地 | |||||||||||||||||||
企业所属 领域 | 1.信息技术 2.生物与新医药技术 3.航空航天技术 4.新材料技术 5.高技术服务业 6.新能源及节能技术 7.资源与环境技术 8.高新技术改造传统产业 9.机电一体化装备制造 10.电子电器 11.汽车及零部件 12.石油化工及精细化工 13.纺织服装 14.新光源 15.医疗及保健设备 16.其他 | |||||||||||||||||||
通讯地址 | 网址 | |||||||||||||||||||
联 系 人 | ||||||||||||||||||||
办公电话 | 手机号码 | |||||||||||||||||||
二、列入政府科技计划支持情况 | ||||||||||||||||||||
£高新技术企业£市级科技型企业£留学生创业企业£大学生自主创业£软件企业£高技术服务业 | ||||||||||||||||||||
承担过的市级以上科技计划项目: 获得时间: | ||||||||||||||||||||
获市级以上高层次人才计划资助的科技人员创办的企业,人才计划名称: | ||||||||||||||||||||
科技企业孵化器内企业,所在孵化器名称: 进入时间: | ||||||||||||||||||||
三、企业资本主要构成情况 | ||||||||||||||||||||
资产 情况 | 注册资本: (人民币,美元,欧元,其他)万元,股东共计 家(人)。 | |||||||||||||||||||
目前总资产: 万元,其中流动资产: 万元,固定资产: 万元。 | ||||||||||||||||||||
主要 股东 构成 | 股东名称(或姓名) | 投资者形态 | 法人代码 或身份证号 | 实际出资额(万元) | 所占股份 | |||||||||||||||
四、运营及研发情况 | ||||||||||||||||||||
项目、产品或服务及模式介绍(限300字) | ||||||||||||||||||||
人力资源 情况 | 员工总数 | 其中大专以上科技人员数 | 其中研发人员数 | |||||||||||||||||
大专 | 本科 | 硕士 | 博士 | |||||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |||||||||||||||
知识产 权情况 | 发明专利 | 实用新型专利 | 外观设计 | 软件著作权 | 本年预计: | |||||||||||||||
申请数 | ||||||||||||||||||||
授权数 | ||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||
产销利税情况(万元) | 年份 | 产值 | 主营业务收入 | 产品销售(或服务)收入 | 研究与开发经费支出 | 利润总额 | 实际上缴税额 | |||||||||||||
注:实际经营年限不足三年的按照实际经营年限填写 | ||||||||||||||||||||
五、企业融资需求 | ||||||||||||||||||||
贷款需求 | 科技银行贷款 | 万元 | ||||||||||||||||||
知识产权质押贷款 | 万元 | |||||||||||||||||||
融资需求 | 天使投资 | 万元 | ||||||||||||||||||
政府资助 | 各级政府的科技类计划项目资助 | 万元 | ||||||||||||||||||
六、其他需求及对政府部门的要求、建议 | ||||||||||||||||||||
七、承诺书 | ||||||||||||||||||||
本公司郑重承诺: 1、所提供的资料真实、合法、有效,若所提供的资料失实,由此产生的一切后果由本公司承担; 2、同意所提供的所有资料(特别申明的除外)留存贵处存档,不必退回。
单位: (公章) 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
八、审核、推荐意见 | ||||||||||||||||||||